Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Stabat | — | 30 km garis lurus | BL | 114.359 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tebing Tinggi | — | 61 km garis lurus | TG | 260.318 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pematang Siantar | — | 83 km garis lurus | TG | 448.228 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Langsa | — | 126 km garis lurus | BL | 132.656 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kisaran | — | 127 km garis lurus | TG | 192.083 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tanjung Balai | — | 143 km garis lurus | TG | 274.127 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rantau Prapat | — | 212 km garis lurus | TG | 197.367 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Padang Sidempuan | — | 256 km garis lurus | S | 243.598 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bireuen | — | 282 km garis lurus | BL | 126.314 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bagan Siapi-api | — | 286 km garis lurus | TG | 159.773 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Panyabungan | — | 320 km garis lurus | S | 105.016 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Dumai | — | 375 km garis lurus | TG | 323.944 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Duri | — | 381 km garis lurus | TG | 327.220 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Banda Aceh | — | 429 km garis lurus | BL | 361.010 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bangkinang | — | 446 km garis lurus | TG | 171.394 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Perawang | — | 460 km garis lurus | TG | 150.236 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pekanbaru | — | 462 km garis lurus | TG | 1.226.041 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bukittinggi | — | 474 km garis lurus | TG | 264.670 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 1.427 km garis lurus | TG | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.